2026 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| Sudan Acil Müdahale Odaları | %16 | +3,9 | |
| Save the Children | %6 | −3,7 | |
| Uluslararası Adalet Divanı | %6 | −0,2 | |
| Yulia Navalnaya | %4 | −0,5 | |
| Sara Al-Saqqa | %4 | 0 | |
| Gazetecileri Koruma Komitesi | %3 | −1 | |
| Sınır Tanımayan Gazeteciler | %2 | +0,1 | |
| UNRWA | %2 | −1,7 | |
| Hussam Abu Safiya | %2 | — | |
| Chow Hang-tung | %2 | +0,1 | |
| Tamim bin Hamad Al Thani | %2 | +0,3 | |
| Mark Carney | %2 | −0,1 | |
| ICRC | %1 | −0,2 | |
| World Central Kitchen | %1 | — | |
| Greta Thunberg | %1 | — | |
| Volodymyr Zelenskyy | %1 | −0,2 | |
| António Guterres | %1 | −0,1 | |
| Donald Trump | %0,9 | +0,2 | |
| Papa XIV. Leo | %0,9 | −0,2 | |
| UNHCR | %0,8 | — | |
| Sviatlana Tsikhanouskaya | %0,8 | 0 | |
| Ahmed al-Sharaa | %0,4 | +0,1 | |
| Julian Assange | %0,3 | — | |
| Khaled Mashal | %0,1 | — | |
| Vladimir Putin | %0,1 | — | |
| Recep Tayyip Erdoğan | %0,1 | — | |
| Benjamin Netanyahu | %0,1 | — | |
| Xi Jinping | %0,1 | — | |
| Mohammed bin Salman | %0,1 | — | |
| Elon Musk | %0,1 | — | |
| Narendra Modi | %0,1 | −0,1 | |
| Charlie Kirk | %0,1 | — |
- Sudan Acil Müdahale Odaları
- Save the Children
- Uluslararası Adalet Divanı
- Yulia Navalnaya
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, Norveç Nobel Komitesi tarafından açıklanacak 2026 Nobel Barış Ödülü sahibine göre sonuçlanacaktır. Ödül birden fazla kişi veya kuruluşa verilirse, belirli bir öncelik sırası ve alfabetik düzen dikkate alınarak tek bir kazanan belirlenecektir. 31 Mart 2027 saat 23:59'a kadar resmi bir açıklama yapılmazsa sonuç "Diğer" olarak kabul edilecektir.