2026 Nobel Barış Ödülü'nü kim kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- Other
- Yad Vashem
- Khaled Mashal
- UNHCR
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Other ✓ Gerçekleşti | %100 | — | |
| Yad Vashem | %0 | 0 | |
| Khaled Mashal | %0 | 0 | |
| UNHCR | %0 | −2,5 | |
| International Association of Judges | %0 | −0,3 | |
| Julian Assange | %0 | −0,6 | |
| Ahmed al-Sharaa | %0 | −0,2 | |
| Person AX | %0 | 0 | |
| Jimmy Lai | %0 | −1,6 | |
| Person X | %0 | 0 | |
| Doctors Without Borders | %0 | −2 | |
| Vladimir Putin | %0 | — | |
| Save the Children | %0 | −7,7 | |
| Person AW | %0 | 0 | |
| Person AL | %0 | 0 | |
| Person AD | %0 | 0 | |
| Person AE | %0 | 0 | |
| Recep Tayyip Erdoğan | %0 | — | |
| Person AT | %0 | 0 | |
| Person AB | %0 | 0 | |
| Uluslararası Adalet Divanı | %0 | −4,1 | |
| International Space Station | %0 | −2,1 | |
| Mykola Kuleba | %0 | −8,4 | |
| Person AO | %0 | 0 | |
| Person AG | %0 | 0 | |
| Hussam Abu Safiya | %0 | −2,8 | |
| Sara Al-Saqqa | %0 | −1,9 | |
| World Central Kitchen | %0 | −0,8 | |
| Person W | %0 | 0 | |
| Person Y | %0 | 0 | |
| Ilham Tohti | %0 | −2,5 | |
| Tamim bin Hamad Al Thani | %0 | −0,9 | |
| Sviatlana Tsikhanouskaya | %0 | −0,7 | |
| Benjamin Netanyahu | %0 | — | |
| Person AM | %0 | 0 | |
| Xi Jinping | %0 | — | |
| Chow Hang-tung | %0 | −0,7 | |
| Person AC | %0 | 0 | |
| Person AF | %0 | 0 | |
| Mohammed bin Salman | %0 | — | |
| Donald Trump | %0 | −0,6 | |
| Elon Musk | %0 | — | |
| International Criminal Court | %0 | −2 | |
| Mark Carney | %0 | −0,8 | |
| Person AN | %0 | 0 | |
| Person AI | %0 | 0 | |
| ICRC | %0 | −1,4 | |
| Sınır Tanımayan Gazeteciler | %0 | −1,1 | |
| Yulia Navalnaya | %0 | −5,3 | |
| Person AU | %0 | 0 | |
| UNRWA | %0 | −1,9 | |
| Person AP | %0 | 0 | |
| António Guterres | %0 | −0,8 | |
| Narendra Modi | %0 | — | |
| Person AH | %0 | 0 | |
| Person AQ | %0 | 0 | |
| Gazetecileri Koruma Komitesi | %0 | −2,9 | |
| Person AS | %0 | 0 | |
| Charlie Kirk | %0 | — | |
| Greta Thunberg | %0 | −0,4 | |
| Volodymyr Zelenskyy | %0 | −0,7 | |
| Person AJ | %0 | 0 | |
| Person AR | %0 | 0 | |
| International Peace Research Association | %0 | −3,1 | |
| Papa XIV. Leo | %0 | −1,1 | |
| Person AK | %0 | 0 | |
| Sudan Acil Müdahale Odaları | %0 | −16 | |
| Parents Circle – Families Forum | %0 | −0,8 | |
| Person Z | %0 | 0 | |
| Person AV | %0 | 0 | |
| Person AA | %0 | 0 |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, Norveç Nobel Komitesi tarafından açıklanacak 2026 Nobel Barış Ödülü sahibine göre sonuçlanacaktır. Ödül birden fazla kişi veya kuruluşa verilirse, belirli bir öncelik sırası ve alfabetik düzen dikkate alınarak tek bir kazanan belirlenecektir. 31 Mart 2027 saat 23:59'a kadar resmi bir açıklama yapılmazsa sonuç "Diğer" olarak kabul edilecektir.