Bitcoin Eylül'de hangi fiyata ulaşacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| ↓ 82.500 | %8 | −62,9 | |
| ↑ 87.500 | %3 | +0,2 | |
| ↓ 80.000 | %0,8 | −10,2 | |
| ↑ 90.000 | %0,4 | −0,3 | |
| ↓ 77.500 | %0,4 | −1,2 | |
| ↓ 75.000 | %0,4 | −0,4 | |
| ↓ 72.500 | %0,2 | −0,2 | |
| ↑ 92.500 | %0,2 | −0,2 | |
| ↑ 95.000 | %0,2 | −0,2 | |
| ↑ 97.500 | %0,1 | +0,1 | |
| ↓ 62.500 | %0,1 | +0,1 | |
| ↓ 65.000 | %0,1 | — | |
| ↓ 55.000 | %0,1 | — | |
| ↓ 60.000 | %0,1 | — | |
| ↓ 70.000 | %0,1 | −0,1 | |
| ↓ 57.500 | %0,1 | — | |
| ↑ 100.000 | %0,1 | — | |
| ↓ 67.500 | %0,1 | — | |
| ↓ 85.000 | %100 | +15,9 | |
| ↑ 80.000 | %100 | +31,5 | |
| ↓ 77.500 | %100 | +20,5 | |
| ↑ 80.000 | %100 | +30,5 | |
| ↑ 77.500 | %100 | +17 | |
| ↑ 77.500 | %100 | — | |
| ↑ 77.500 | %100 | +4,7 | |
| ↑ 85.000 | %100 | +66,5 | |
| ↓ 75.000 | %100 | +52,5 | |
| ↑ 80.000 | %100 | — | |
| ↓ 77.500 | %100 | — | |
| ↓ 77.500 | %100 | — | |
| ↓ 77.500 | %100 | — | |
| ↓ 80.000 | %100 | — | |
| ↑ 77.500 | %100 | — | |
| ↑ 80.000 | %100 | +51,5 | |
| ↑ 82.500 | %100 | +37,5 | |
| ↑ 85.000 | %100 | +34 | |
| ↑ 85.000 | %100 | +31,5 | |
| ↑ 85.000 | %100 | +29 |
- ↓ 82.500
- ↑ 87.500
- ↓ 80.000
- ↑ 90.000
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bitcoin'in Eylül ayı içinde belirtilen fiyat seviyelerine ulaşıp ulaşmayacağı değerlendiriliyor. Bir seviyeye ay içinde kısa süreliğine bile ulaşılması, o seçeneğin gerçekleşmiş sayılması için yeterlidir. Ay sonu olan 30 Eylül 2026 tarihine kadar hangi seviyelerin görüleceği belirleyici olacaktır.