Sırbistan'ın bir sonraki Başbakanı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Vučić | %68 | +0,4 | |
| Ilija Srdanović | %20 | +3,5 | |
| Vladan Đokić | %0,8 | −1,7 | |
| Ana Brnabić | %0,4 | −1,3 | |
| Stefan Krkobabić | %0,4 | −3,7 | |
| Dragan Đilas | %0,4 | −0,3 | |
| Branimir Jovanović | %0,4 | −0,2 | |
| Ivica Dačić | %0,4 | −3,9 | |
| Miloš Vučević | %0,3 | −0,4 | |
| Đuro Macut | %0,3 | −0,1 | |
| Kişi C | %50 | 0 | |
| Kişi Z | %50 | 0 | |
| Kişi X | %50 | 0 | |
| Kişi D | %50 | 0 | |
| Kişi AH | %50 | 0 | |
| Kişi AG | %50 | 0 | |
| Kişi J | %50 | 0 | |
| Kişi Q | %50 | 0 | |
| Kişi AQ | %50 | 0 | |
| Kişi O | %50 | 0 | |
| Kişi AI | %50 | 0 | |
| Kişi AK | %50 | 0 | |
| Kişi AB | %50 | 0 | |
| Kişi AF | %50 | 0 | |
| Kişi G | %50 | 0 | |
| Kişi AM | %50 | 0 | |
| Kişi AO | %50 | 0 | |
| Kişi AN | %50 | 0 | |
| Kişi AJ | %50 | 0 | |
| Kişi S | %50 | 0 | |
| Kişi P | %50 | 0 | |
| Kişi R | %50 | 0 | |
| Kişi F | %50 | 0 | |
| Diğer | %50 | 0 | |
| Kişi T | %50 | 0 | |
| Kişi AR | %50 | 0 | |
| Kişi V | %50 | 0 | |
| Kişi U | %50 | 0 | |
| Kişi W | %50 | 0 | |
| Kişi AD | %50 | 0 | |
| Person L | %50 | 0 | |
| Person E | %50 | 0 | |
| Person AC | %50 | 0 | |
| Person Y | %50 | 0 | |
| Person AA | %50 | 0 | |
| Person M | %50 | 0 | |
| Person AE | %50 | 0 | |
| Person AP | %50 | 0 | |
| Person AL | %50 | 0 | |
| Person N | %50 | 0 | |
| Person K | %50 | 0 | |
| Person H | %50 | 0 | |
| Person I | %50 | 0 |
- Aleksandar Vučić
- Ilija Srdanović
- Vladan Đokić
- Ana Brnabić
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, 30 Haziran 2028'e kadar Sırbistan Ulusal Meclisi tarafından seçilip resmen yemin ederek yeni hükümeti kuran kişinin kim olacağını belirler. Meclis tarafından seçilmeyen geçici veya vekil başbakanlar dikkate alınmaz. Belirtilen tarihe kadar bu koşulları taşıyan bir başbakan göreve başlamazsa sonuç "Diğer" olarak kabul edilir.