Trump'ın bir sonraki basın sözcüsü kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Anna Kelly | %14 | +2,5 | |
| Scott Jennings | %14 | −1,5 | |
| Elizabeth Pipko | %6 | +0,5 | |
| Alina Habba | %3 | −0,5 | |
| Danielle Alvarez | %3 | −0,5 | |
| Margo Martin | %3 | −0,5 | |
| Steven Cheung | %3 | +0,5 | |
| Erin Elmore Scavino | %2 | −0,5 | |
| Kari Lake | %2 | −0,5 | |
| Karoline Leavitt | %2 | −0,5 | |
| Laura Loomer | %2 | +0,5 | |
| Maria Bartiromo | %2 | −1,5 | |
| No new person | %2 | +0,5 | |
| Rachel Campos-Duffy | %2 | −0,5 | |
| Roma Daravi | %2 | −0,5 | |
| Tricia McLaughlin | %2 | −0,5 | |
| Katie Miller | %1 | −3 | |
| Ari Fleischer | %0,5 | −0,5 | |
| Ben Ferguson | %0,5 | −0,5 | |
| Beni Rae Harmony | %0,5 | −0,5 | |
| Benny Johnson | %0,5 | −0,5 | |
| Ben Shapiro | %0,5 | −0,5 | |
| Cara Castronuova | %0,5 | −0,5 | |
| Dan Bongino | %0,5 | −0,5 | |
| Eric Daugherty | %0,5 | −0,5 | |
| Erika Kirk | %0,5 | −0,5 | |
| George Santos | %0,5 | −0,5 | |
| Harrison Fields | %0,5 | −0,5 | |
| Hogan Gidley | %0,5 | −0,5 | |
| Jayme Franklin | %0,5 | −0,5 | |
| Jason Miller | %0,5 | −0,5 | |
| Jake Paul | %0,5 | −0,5 | |
| Jack Posobiec | %0,5 | −0,5 | |
| Kush Desai | %0,5 | −0,5 | |
| Kaelan Dorr | %0,5 | −0,5 | |
| Kayleigh McEnany | %0,5 | −0,5 | |
| Kaylee McGhee White | %0,5 | −0,5 | |
| Katie Pavlich | %0,5 | −1,5 | |
| Kat Timpf | %0,5 | −0,5 | |
| Lauren Bis | %0,5 | −0,5 | |
| Liz Huston | %0,5 | −0,5 | |
| Logan Paul | %0,5 | −0,5 | |
| Lara Trump | %0,5 | −0,5 | |
| Matthew Boyle | %0,5 | −0,5 | |
| Mike Cernovich | %0,5 | −1,5 | |
| Monica Crowley | %0,5 | −0,5 | |
| Mark Levin | %0,5 | −0,5 | |
| Marco Rubio | %0,5 | −0,5 | |
| Matt Walsh | %0,5 | −1,5 | |
| Natalie Harp | %0,5 | −0,5 | |
| Pat Adams | %0,5 | −0,5 | |
| Peter Doocy | %0,5 | −0,5 | |
| Spencer Pratt | %0,5 | −0,5 | |
| Sean Spicer | %0,5 | −0,5 | |
| Sage Steele | %0,5 | −0,5 | |
| Taylor Budowich | %0,5 | −0,5 | |
| Tucker Carlson | %0,5 | −0,5 | |
| Tulsi Gabbard | %0,5 | −0,5 | |
| Taylor Rogers | %0,5 | −1,5 | |
| Vanessa Broussard | %0,5 | −0,5 |
Olasılık geçmişi
- Anna Kelly
- Scott Jennings
- Elizabeth Pipko
- Alina Habba
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, Donald Trump'ın Beyaz Saray basın sözcüsü pozisyonuna 20 Ocak 2029'a kadar kimin geleceğini ele alıyor. Seçeneklerden biri, belirtilen tarihe kadar bu görevi resmen üstlenirse o seçenek gerçekleşmiş sayılır. Son tarih 20 Ocak 2029'dur.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni