Ethereum Eylül ayında hangi fiyata ulaşacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| ↓ 2.600 | %5 | −24,1 | |
| ↑ 2.800 | %2 | −8,6 | |
| ↓ 2.500 | %1 | −2,8 | |
| ↑ 2.900 | %0,8 | −1,7 | |
| ↓ 2.400 | %0,4 | 0 | |
| ↓ 2.300 | %0,4 | −0,2 | |
| ↑ 3.000 | %0,4 | −1 | |
| ↑ 3.100 | %0,3 | −0,2 | |
| ↓ 2.200 | %0,2 | −0,5 | |
| ↓ 2.100 | %0,2 | −0,3 | |
| ↓ 2.000 | %0,2 | −0,2 | |
| ↓ 1.900 | %0,2 | −0,1 | |
| ↓ 1.700 | %0,1 | — | |
| ↓ 1.800 | %0,1 | −0,1 | |
| ↑ 4.000 | %0,1 | — | |
| ↓ 1.500 | %0,1 | — | |
| ↑ 3.200 | %0,1 | −0,5 | |
| ↑ 3.300 | %0,1 | — | |
| ↓ 1.600 | %0,1 | — | |
| ↑ 2.500 | %100 | — | |
| ↓ 2.400 | %100 | — | |
| ↓ 2.500 | %100 | — | |
| ↑ 2.600 | %100 | +27 | |
| ↑ 2.600 | %100 | +41,5 | |
| ↑ 2.500 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↑ 2.500 | %100 | +24 | |
| ↑ 2.500 | %100 | +22,5 | |
| ↑ 2.500 | %100 | — | |
| ↓ 2.400 | %100 | +29,5 | |
| ↑ 2.500 | %100 | — | |
| ↑ 2.400 | %100 | — | |
| ↑ 2.500 | %100 | +17 | |
| ↑ 2.700 | %100 | +17 | |
| ↓ 2.400 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | +25,5 | |
| ↑ 2.500 | %100 | +29 | |
| ↓ 2.700 | %100 | +19 | |
| ↑ 2.400 | %100 | — | |
| ↑ 2.800 | %100 | +54,5 | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↑ 2.500 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↓ 2.500 | %100 | +45,5 | |
| ↑ 2.600 | %100 | +43,5 | |
| ↓ 2.600 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | — |
- ↓ 2.600
- ↑ 2.800
- ↓ 2.500
- ↑ 2.900
Sonuç nasıl belirlenecek?
Ethereum'un Eylül 2026 boyunca belirtilen fiyat seviyelerine ulaşıp ulaşmayacağını değerlendirir. Bir seçenek, ilgili fiyat seviyesine ay içinde ulaşılması durumunda gerçekleşmiş sayılır. Son tarih 1 Ekim 2026'dır.