2028 Demokrat Parti başkan adayı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | %17 | −0,5 | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | %14 | +0,5 | |
| Gavin Newsom | %14 | +0,5 | |
| Kamala Harris | %7 | +0,1 | |
| Andy Beshear | %6 | +0,6 | |
| Pete Buttigieg | %5 | −0,1 | |
| Josh Shapiro | %5 | +0,1 | |
| Mark Kelly | %4 | +0,1 | |
| James Talarico | %4 | +0,5 | |
| Rahm Emanuel | %3 | −0,1 | |
| Wes Moore | %2 | 0 | |
| J.B. Pritzker | %2 | −0,1 | |
| Michelle Obama | %2 | +0,1 | |
| Ro Khanna | %2 | 0 | |
| Cory Booker | %0,8 | +0,1 | |
| Raphael Warnock | %0,8 | 0 | |
| Mark Cuban | %0,6 | +0,1 | |
| Chris Murphy | %0,5 | +0,1 | |
| Gretchen Whitmer | %0,5 | +0,1 | |
| Abdul El-Sayed | %0,5 | −0,5 | |
| Chris Van Hollen | %0,5 | −0,5 | |
| Mitch Landrieu | %0,5 | −0,5 | |
| Shawn Fain | %0,5 | −0,5 | |
| Elissa Slotkin | %0,4 | 0 | |
| Ruben Gallego | %0,4 | 0 | |
| Jon Stewart | %0,4 | −0,1 | |
| Bernie Sanders | %0,4 | 0 | |
| Hunter Biden | %0,4 | +0,1 | |
| Roy Cooper | %0,4 | −0,1 | |
| Stephen A. Smith | %0,4 | +0,1 | |
| Jamie Dimon | %0,3 | 0 | |
| Amy Klobuchar | %0,2 | 0 | |
| Andrew Yang | %0,2 | +0,1 | |
| Barack Obama | %0,2 | 0 | |
| Dwayne Johnson | %0,2 | +0,1 | |
| Hillary Clinton | %0,2 | +0,1 | |
| John Fetterman | %0,2 | +0,1 | |
| Zohran Mamdani | %0,2 | +0,1 | |
| Beto O'Rourke | %0,1 | 0 | |
| Elizabeth Warren | %0,1 | 0 | |
| Graham Platner | %0,1 | 0 | |
| Gina Raimondo | %0,1 | 0 | |
| Jasmine Crockett | %0,1 | −0,1 | |
| Jared Polis | %0,1 | 0 | |
| Liz Cheney | %0,1 | 0 | |
| LeBron James | %0,1 | 0 | |
| Phil Murphy | %0,1 | 0 | |
| Tim Walz | %0,1 | 0 |
- Jon Ossoff
- Alexandria Ocasio-Cortez
- Gavin Newsom
- Kamala Harris
Sonuç nasıl belirlenecek?
2028 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kimin kazanacağı değerlendiriliyor. Adaylığı kabul eden kişi belirlendiğinde ilgili seçenek gerçekleşmiş sayılır. Son tarih 7 Kasım 2028'dir.