2028 Demokrat Parti başkan adayı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | %19 | 0 | |
| Gavin Newsom | %16 | −0,7 | |
| Jon Ossoff | %15 | −0,3 | |
| Kamala Harris | %7 | +0,8 | |
| Josh Shapiro | %6 | −0,3 | |
| Pete Buttigieg | %5 | — | |
| Andy Beshear | %3 | +0,1 | |
| Mark Kelly | %3 | +0,1 | |
| Wes Moore | %2 | +0,1 | |
| James Talarico | %2 | — | |
| Rahm Emanuel | %2 | −0,1 | |
| Ro Khanna | %1 | — | |
| J.B. Pritzker | %1 | 0 | |
| Jon Stewart | %1 | +0,1 | |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | %1 | +0,1 | |
| Gretchen Whitmer | %0,9 | — | |
| Chelsea Clinton | %0,7 | — | |
| Cory Booker | %0,7 | — | |
| Bernie Sanders | %0,7 | 0 | |
| Raphael Warnock | %0,5 | — | |
| Hunter Biden | %0,4 | — | |
| Chris Murphy | %0,4 | — | |
| Mark Cuban | %0,4 | — | |
| Michelle Obama | %0,3 | — | |
| Josh Stein | %0,2 | — | |
| Phil Murphy | %0,2 | — | |
| Hakeem Jeffries | %0,2 | — | |
| Zohran Mamdani | %0,2 | — | |
| Jasmine Crockett | %0,2 | — | |
| Hillary Clinton | %0,2 | — | |
| Abigail Spanberger | %0,2 | — | |
| Barack Obama | %0,2 | — | |
| Jared Polis | %0,2 | — | |
| Roy Cooper | %0,2 | — | |
| Ruben Gallego | %0,2 | — | |
| Stephen A. Smith | %0,2 | — | |
| Gina Raimondo | %0,2 | — | |
| Mitch Landrieu | %0,2 | — | |
| Chris Van Hollen | %0,2 | — | |
| Elissa Slotkin | %0,2 | — | |
| Kim Kardashian | %0,1 | — | |
| Tim Walz | %0,1 | — | |
| Andrew Yang | %0,1 | — | |
| Liz Cheney | %0,1 | — | |
| Graham Platner | %0,1 | — | |
| Adam Schiff | %0,1 | — | |
| George Clooney | %0,1 | — | |
| LeBron James | %0,1 | — | |
| Beto O’Rourke | %0,1 | — | |
| MrBeast | %0,1 | — | |
| John Fetterman | %0,1 | — | |
| Alex Padilla | %0,1 | — | |
| Oprah Winfrey | %0,1 | — |
- Alexandria Ocasio-Cortez
- Gavin Newsom
- Jon Ossoff
- Kamala Harris
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, 2028 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kimin kazanıp kabul edeceğini ölçer. Belirtilen kişi partinin resmi kaynaklarınca aday olarak onaylanır ve adaylığı kabul ederse ilgili seçenek gerçekleşmiş sayılır. Seçim gününden önce adayın değişmesi sonucu etkilemez. Son tarih 8 Kasım 2028'dir.