2028 Demokrat Parti başkan adayı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- Jon Ossoff
- Alexandria Ocasio-Cortez
- Gavin Newsom
- Josh Shapiro
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | %23 | −1 | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | %14 | 0 | |
| Gavin Newsom | %9 | −0,6 | |
| Josh Shapiro | %6 | 0 | |
| Pete Buttigieg | %6 | +0,3 | |
| Kamala Harris | %5 | +1,1 | |
| Raphael Warnock | %4 | 0 | |
| Andy Beshear | %4 | — | |
| Mark Kelly | %2 | +0,3 | |
| Wes Moore | %2 | −0,1 | |
| James Talarico | %2 | +0,2 | |
| J.B. Pritzker | %1 | +0,2 | |
| Ro Khanna | %1 | — | |
| Rahm Emanuel | %1 | 0 | |
| Cory Booker | %1 | +0,1 | |
| Chris Van Hollen | %1 | +0,1 | |
| Gretchen Whitmer | %0,8 | +0,1 | |
| Chelsea Clinton | %0,6 | — | |
| Abdul El-Sayed | %0,5 | — | |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | %0,4 | — | |
| Bernie Sanders | %0,4 | +0,2 | |
| Michelle Obama | %0,4 | — | |
| Ruben Gallego | %0,4 | — | |
| Elissa Slotkin | %0,4 | — | |
| Jon Stewart | %0,4 | — | |
| Mark Cuban | %0,3 | — | |
| Chris Murphy | %0,3 | — | |
| Josh Stein | %0,2 | — | |
| Hunter Biden | %0,2 | — | |
| Phil Murphy | %0,2 | — | |
| Hakeem Jeffries | %0,2 | — | |
| Zohran Mamdani | %0,2 | — | |
| Jasmine Crockett | %0,2 | — | |
| Hillary Clinton | %0,2 | — | |
| Abigail Spanberger | %0,2 | — | |
| Barack Obama | %0,2 | — | |
| Jared Polis | %0,2 | — | |
| Roy Cooper | %0,2 | — | |
| Rob Sand | %0,2 | — | |
| Scott Colom | %0,2 | — | |
| Shawn Fain | %0,2 | — | |
| Stephen A. Smith | %0,2 | — | |
| Gina Raimondo | %0,2 | — | |
| Mitch Landrieu | %0,2 | — | |
| Oprah Winfrey | %0,2 | +0,1 | |
| Kim Kardashian | %0,1 | — | |
| Tim Walz | %0,1 | — | |
| Andrew Yang | %0,1 | — | |
| Liz Cheney | %0,1 | — | |
| Graham Platner | %0,1 | — | |
| Adam Schiff | %0,1 | — | |
| George Clooney | %0,1 | — | |
| LeBron James | %0,1 | — | |
| Beto O’Rourke | %0,1 | — | |
| MrBeast | %0,1 | — | |
| John Fetterman | %0,1 | — | |
| Alex Padilla | %0,1 | — | |
| Adam Hamilton | %0,1 | — |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, 2028 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kimin kazanıp kabul edeceğini ölçer. Belirtilen kişi partinin resmi kaynaklarınca aday olarak onaylanır ve adaylığı kabul ederse ilgili seçenek gerçekleşmiş sayılır. Seçim gününden önce adayın değişmesi sonucu etkilemez. Son tarih 8 Kasım 2028'dir.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni