Demokrat Parti'nin bir sonraki başkanı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| David Hogg | %16 | +2 | |
| Faiz Shakir | %12 | −3,9 | |
| Martin O'Malley | %12 | −4,9 | |
| Andy Beshear | %6 | +0,9 | |
| Rahm Emanuel | %5 | −3,9 | |
| Shasti Conrad | %4 | +3,2 | |
| Artie Blanco | %4 | +1,6 | |
| Sherrod Brown | %3 | −1 | |
| Tim Walz | %3 | −1 | |
| Virginia McGregor | %3 | +2,2 | |
| Reyna Walters-Morgan | %3 | −3 | |
| Stacey Abrams | %3 | −3 | |
| J.B. Pritzker | %3 | −1,8 | |
| Nate Snyder | %3 | −2,6 | |
| Ro Khanna | %3 | −2,9 | |
| Jon Tester | %3 | +1,9 | |
| Laphonza Butler | %3 | −1,6 | |
| Gretchen Whitmer | %3 | −1,8 | |
| Howard Dean | %3 | −2,6 | |
| Jaime Harrison | %3 | −2,6 | |
| Jane Kleeb | %3 | −2,6 | |
| Jason Rae | %3 | −2,6 | |
| Ben Wikler | %3 | −2,8 | |
| Chris Korge | %3 | −2,4 | |
| Jason Paul | %3 | −2,4 | |
| James Skoufis | %3 | −2,4 | |
| Michael Blake | %3 | −2,4 | |
| Mitch Landrieu | %3 | −2,4 | |
| Marianne Williamson | %3 | −2,4 | |
| Pete Buttigieg | %3 | −2,4 | |
| Pramila Jayapal | %3 | +1,5 | |
| Quintessa Hathaway | %3 | +1,5 | |
| Amanda Litman | %2 | −2 | |
| Malcolm Kenyatta | %0,5 | −0,5 |
Olasılık geçmişi
- David Hogg
- Faiz Shakir
- Martin O'Malley
- Andy Beshear
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, Demokrat Parti Ulusal Komitesi (DNC) başkanlığına kimin seçileceğini konu alıyor. 1 Ocak 2045'e kadar Ben Wikler'in DNC başkanlığını resmen üstlenmesi durumunda 'Ben Wikler' seçeneği gerçekleşmiş sayılır; diğer adaylardan birinin başkanlığı üstlenmesi halinde ise ilgili seçenek kazanmış olur. Son tarih 1 Ocak 2045'tir.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni