Ethereum ekim ayında hangi fiyata ulaşacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- ↓ 2.200
- ↑ 2,400
- ↓ 2,300
- ↓ 2,500
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| ↓ 2.200 ✓ Gerçekleşti | %100 | +89,5 | |
| ↑ 2,400 | %100 | 0 | |
| ↓ 2,300 | %100 | 0 | |
| ↓ 2,500 | %100 | 0 | |
| ↓ 2,500 | %100 | — | |
| ↑ 2,500 | %100 | — | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↓ 2.400 | %100 | +35,5 | |
| ↑ 2,400 | %100 | — | |
| ↓ 2,400 | %100 | +18 | |
| ↓ 2,700 | %100 | — | |
| ↓ 2,400 | %100 | — | |
| ↓ 2,300 | %100 | — | |
| ↑ 2,700 | %100 | — | |
| ↑ 2,500 | %100 | — | |
| ↓ 2,500 | %100 | — | |
| ↑ 2,500 | %100 | +27 | |
| ↓ 2,500 | %100 | +19,4 | |
| ↑ 2,700 | %100 | +6,8 | |
| ↓ 2.300 | %100 | +50,4 | |
| ↓ 2.500 | %100 | +17,5 | |
| ↓ 2,400 | %100 | — | |
| ↑ 2,700 | %100 | — | |
| ↓ 2,400 | %100 | — | |
| ↓ 2,400 | %100 | +22 | |
| ↓ 2,300 | %100 | — | |
| ↓ 2,300 | %100 | — | |
| ↓ 2.700 | %100 | — | |
| ↓ 2.600 | %100 | +26,5 | |
| ↓ 2,300 | %100 | +41 | |
| ↓ 1,700 | %0 | — | |
| ↑ 3.300 | %0 | — | |
| ↓ 2.000 | %0 | −0,7 | |
| ↑ 2,700 | %0 | −0,1 | |
| ↓ 2,200 | %0 | −27,4 | |
| ↑ 2,300 | %0 | −6,9 | |
| ↑ 2,600 | %0 | −0,1 | |
| ↑ 2,500 | %0 | −0,1 | |
| ↑ 3.600 | %0 | — | |
| ↑ 4.500 | %0 | — | |
| ↑ 3.500 | %0 | — | |
| ↑ 2,400 | %0 | −0,8 | |
| ↑ 3.200 | %0 | — | |
| ↑ 3.400 | %0 | — | |
| ↓ 2.100 | %0 | −2,7 | |
| ↑ 2.800 | %0 | −0,1 | |
| ↓ 1.900 | %0 | −0,2 | |
| ↑ 3.100 | %0 | — | |
| ↑ 2.900 | %0 | — | |
| ↑ 3.000 | %0 | — | |
| ↓ 1.800 | %0 | — |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Ethereum'un ekim ayı içinde belirtilen fiyat seviyelerinden hangisine ulaşacağı değerlendiriliyor. Fiyatın ilgili seviyeye ulaşması durumunda o seçenek gerçekleşmiş sayılır. Ayın son tarihi 1 Kasım 2026'dur.