Ethereum ekim ayında hangi fiyata ulaşacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| ↑ 2,700 | %92 | — | |
| ↓ 2.600 | %82 | +6 | |
| ↑ 2.800 | %74 | −8 | |
| ↓ 2.500 | %59 | +4,5 | |
| ↑ 2.900 | %54 | −7 | |
| ↓ 2.400 | %39 | +1 | |
| ↑ 3.000 | %38 | −4 | |
| ↓ 2.300 | %26 | +2,5 | |
| ↑ 3.100 | %25 | −3 | |
| ↓ 2.200 | %17 | +2 | |
| ↑ 3.200 | %17 | −3 | |
| ↑ 3.300 | %12 | −1 | |
| ↓ 2.100 | %10 | +0,5 | |
| ↑ 3.400 | %9 | — | |
| ↑ 3.500 | %7 | +0,4 | |
| ↓ 2.000 | %7 | +1,1 | |
| ↑ 3.600 | %5 | +0,1 | |
| ↓ 1.900 | %4 | +0,4 | |
| ↓ 1.800 | %3 | −0,9 | |
| ↑ 4.500 | %0,7 | +0,1 | |
| ↑ 2.700 | %100 | — | |
| ↓ 2.700 | %100 | — |
- ↑ 2,700
- ↓ 2.600
- ↑ 2.800
- ↓ 2.500
Sonuç nasıl belirlenecek?
Ethereum'un ekim ayı içinde belirtilen fiyat seviyelerinden hangisine ulaşacağı değerlendiriliyor. Fiyatın ilgili seviyeye ulaşması durumunda o seçenek gerçekleşmiş sayılır. Ayın son tarihi 1 Kasım 2026'dur.