Ethereum Kasım ayında hangi fiyat seviyesine ulaşacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- ↑ 1,800
- ↓ 1,600
- ↑ 1,900
- ↓ 1.500
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| ↑ 1,800 | %56 | +10,5 | |
| ↓ 1,600 | %55 | — | |
| ↑ 1,900 | %27 | +4,5 | |
| ↓ 1.500 | %26 | −11,7 | |
| ↓ 1.400 | %15 | −5,7 | |
| ↑ 2,000 | %11 | +0,2 | |
| ↑ 2,100 | %7 | +2,1 | |
| ↓ 1.300 | %6 | −6,9 | |
| ↓ 1,200 | %4 | −3,9 | |
| ↑ 2,200 | %4 | +0,3 | |
| ↑ 2,300 | %2 | −0,1 | |
| ↓ 1,100 | %2 | −2,1 | |
| ↑ 2,400 | %2 | −0,1 | |
| ↑ 2.500 | %1 | −0,6 | |
| ↑ 2.600 | %0,9 | — | |
| ↑ 2.700 | %0,8 | — | |
| ↑ 2.800 | %0,6 | 0 | |
| ↑ 3.000 | %0,5 | +0,2 | |
| ↑ 2.900 | %0,4 | — | |
| ↑ 3.100 | %0,3 | −0,1 | |
| ↑ 3.500 | %0,1 | — | |
| ↓ 2.200 | %100 | +11,5 | |
| ↑ 2,300 | %100 | — | |
| ↑ 1,800 | %100 | — | |
| ↓ 1,800 | %100 | — | |
| ↓ 2,000 | %100 | — | |
| ↓ 1.800 | %100 | +50,4 | |
| ↓ 1.600 | %100 | +69 | |
| ↓ 1.900 | %100 | +50,4 | |
| ↑ 1,700 | %100 | — | |
| ↓ 2,400 | %100 | — | |
| ↓ 2.100 | %100 | +36,5 | |
| ↓ 1,800 | %100 | — | |
| ↑ 2.300 | %100 | — | |
| ↓ 2,300 | %100 | — | |
| ↓ 2.000 | %100 | +20,5 | |
| ↑ 2.400 | %100 | +30,5 | |
| ↑ 2,300 | %100 | — | |
| ↑ 1,700 | %100 | — | |
| ↓ 1,900 | %100 | — | |
| ↑ 2,100 | %100 | +23 | |
| ↓ 2,100 | %100 | — | |
| ↓ 1.700 | %100 | +41,5 | |
| ↑ 1,800 | %100 | — |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Ethereum'un Kasım ayı içinde belirtilen fiyat seviyelerine ulaşıp ulaşmayacağı değerlendiriliyor. Yukarı yönlü seçenekler, Ethereum fiyatının ilgili seviyeye ulaşması veya bu seviyeyi aşması durumunda gerçekleşmiş sayılır; aşağı yönlü seçenekler ise fiyatın ilgili seviyeye inmesi veya altına düşmesi durumunda geçerli olur. Son değerlendirme tarihi 1 Aralık 2026'dır.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni