2028 başkanlık seçiminde hangi adaylar karşı karşıya gelir?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Gavin Newsom - JD Vance | %13 | +1,5 | |
| Jon Ossoff - JD Vance | %11 | −2,9 | |
| AOC - JD Vance | %11 | −4,4 | |
| Kamala Harris - JD Vance | %8 | −5 | |
| AOC - Marco Rubio | %7 | −0,5 | |
| Jon Ossoff - Marco Rubio | %4 | +0,5 | |
| Gavin Newsom - Marco Rubio | %3 | −1,4 | |
| Andy Beshear - JD Vance | %2 | −0,7 | |
| Josh Shapiro - JD Vance | %2 | −0,6 | |
| Kamala Harris - Marco Rubio | %1 | +0,6 | |
| Andy Beshear - Marco Rubio | %1 | −0,2 | |
| James Talarico - JD Vance | %1 | −0,7 | |
| Pete Buttigieg - JD Vance | %0,8 | −0,6 | |
| Pete Buttigieg - Marco Rubio | %0,5 | −1,1 | |
| Josh Shapiro - Marco Rubio | %0,5 | +0,4 | |
| James Talarico - Marco Rubio | %0,5 | −0,4 |
Olasılık geçmişi
- Gavin Newsom - JD Vance
- Jon Ossoff - JD Vance
- AOC - JD Vance
- Kamala Harris - JD Vance
Sonuç nasıl belirlenecek?
2028 başkanlık seçiminde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarının kimler olacağı değerlendiriliyor. Seçeneklerde belirtilen iki ismin ilgili partilerin resmi adayı olması durumunda o seçenek gerçekleşmiş sayılır. Son tarih 7 Kasım 2028'dir.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni