Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kim kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- Iliana Iotova
- Blagomir Kotsev
- Vassil Terziev
- Krum Zarkov
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Iliana Iotova ✓ Gerçekleşti | %100 | +32,5 | |
| Blagomir Kotsev | %0 | 0 | |
| Vassil Terziev | %0 | 0 | |
| Krum Zarkov | %0 | 0 | |
| Boyko Borissov | %0 | — | |
| Yanaki Stoilov | %0 | — | |
| Natalia Kiselova | %0 | — | |
| Delyan Peevski | %0 | — | |
| Kostadin Kostadinov | %0 | — | |
| Person C | %0 | 0 | |
| Rosen Zhelyazkov | %0 | — | |
| Andrey Gyurov | %0 | −32,4 | |
| Other | %0 | 0 | |
| Nikolai Denkov | %0 | — | |
| Atanas Atanasov | %0 | — | |
| Rosen Plevneliev | %0 | — |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2026 sonbaharında yapılması bekleniyor. Seçim, gerekiyorsa ikinci turu da kapsayacak; sonuç 31 Aralık 2027'ye kadar kesinleşmezse seçeneklerden biri yerine "Diğer" geçerli sayılacak. Kazanan, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarına göre belirlenecek.