Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kim kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| Iliana Iotova | %92 | +1,5 | |
| Andrey Gyurov | %9 | −1,5 | |
| Kostadin Kostadinov | %0,2 | 0 | |
| Blagomir Kotsev | %0,1 | 0 | |
| Vassil Terziev | %0,1 | — | |
| Krum Zarkov | %0,1 | — | |
| Boyko Borissov | %0,1 | — | |
| Yanaki Stoilov | %0,1 | — | |
| Natalia Kiselova | %0,1 | — | |
| Delyan Peevski | %0,1 | — | |
| Rosen Zhelyazkov | %0,1 | — | |
| Nikolai Denkov | %0,1 | — | |
| Atanas Atanasov | %0,1 | — | |
| Rosen Plevneliev | %0,1 | — |
- Iliana Iotova
- Andrey Gyurov
- Kostadin Kostadinov
- Blagomir Kotsev
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2026 sonbaharında yapılması bekleniyor. Seçim, gerekiyorsa ikinci turu da kapsayacak; sonuç 31 Aralık 2027'ye kadar kesinleşmezse seçeneklerden biri yerine "Diğer" geçerli sayılacak. Kazanan, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarına göre belirlenecek.