İspanya'nın bir sonraki başbakanı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- Alberto Núñez Feijóo
- Pedro Sánchez
- Santiago Abascal
- Carlos Cuerpo
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Alberto Núñez Feijóo | %90 | +2 | |
| Pedro Sánchez | %8 | −3,3 | |
| Santiago Abascal | %1 | −0,2 | |
| Carlos Cuerpo | %0,7 | +0,5 | |
| Person E | %0,1 | — | |
| Yolanda Díaz | %0,1 | — | |
| Ernest Urtasun | %0,1 | — | |
| Pepa Millán | %0,1 | — | |
| Aitor Esteban | %0,1 | — | |
| María Jesús Montero | %0,1 | — | |
| Isabel Díaz Ayuso | %0,1 | — | |
| Borja Sémper | %0,1 | — | |
| Person D | %0,1 | — | |
| Óscar Puente | %0,1 | — | |
| Cuca Gamarra | %0,1 | — | |
| Person G | %0,1 | — | |
| Carles Puigdemont | %0,1 | — | |
| Miguel Tellado | %0,1 | — | |
| Ester Muñoz | %0,1 | — | |
| Emiliano García-Page | %0,1 | — | |
| Person Z | %50 | 0 | |
| Person AR | %50 | 0 | |
| Person U | %50 | 0 | |
| Person AD | %50 | 0 | |
| Person Y | %50 | 0 | |
| Person AC | %50 | 0 | |
| Person AQ | %50 | 0 | |
| Person J | %50 | 0 | |
| Person AL | %50 | 0 | |
| Person AM | %50 | 0 | |
| Person AG | %50 | 0 | |
| Person M | %50 | 0 | |
| Diğer | %50 | 0 | |
| Person K | %50 | 0 | |
| Person AI | %50 | 0 | |
| Person X | %50 | 0 | |
| Person AB | %50 | 0 | |
| Person V | %50 | 0 | |
| Person S | %50 | 0 | |
| Person H | %50 | 0 | |
| Person O | %50 | 0 | |
| Person AF | %50 | 0 | |
| Person AE | %50 | 0 | |
| Person AJ | %50 | 0 | |
| Person Q | %50 | 0 | |
| Person I | %50 | 0 | |
| Person P | %50 | 0 | |
| Person AK | %50 | 0 | |
| Person L | %50 | 0 | |
| Person AH | %50 | 0 | |
| Person AN | %50 | 0 | |
| Person AA | %50 | 0 | |
| Person AP | %50 | 0 | |
| Person R | %50 | 0 | |
| Person T | %50 | 0 | |
| Person W | %50 | 0 | |
| Person N | %50 | 0 | |
| Person AO | %50 | 0 |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, 31 Mart 2028'e kadar İspanya Başbakanlığı görevini resmen devralan kişiyi belirler. Bir kişinin dikkate alınması için Temsilciler Kongresi'nden güvenoyu alması ve resmen yemin ederek yeni hükümeti kurması gerekir. Parlamentodan güvenoyu alamayan geçici başbakanlar sayılmaz. Bu tarihe kadar bu koşulları sağlayan bir başbakan göreve başlamazsa soru "Diğer" olarak sonuçlanır.
Bu soruyu takip edin
Öne çıkan olasılık 5 yüzde puan değiştiğinde ve soru sonuçlandığında e-posta alın. Her e-postada takibi bırakma bağlantısı bulunur. Aydınlatma metni