2028 ABD Başkanlık Seçimi'ni kim kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| JD Vance | %21 | 0 | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | %13 | −0,1 | |
| Jon Ossoff | %11 | −0,3 | |
| Marco Rubio | %9 | +0,5 | |
| Gavin Newsom | %8 | — | |
| Kamala Harris | %4 | — | |
| Josh Shapiro | %3 | — | |
| Pete Buttigieg | %3 | — | |
| Tucker Carlson | %2 | 0 | |
| Ron DeSantis | %2 | −0,2 | |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | %2 | 0 | |
| Andy Beshear | %1 | +0,1 | |
| Mark Kelly | %1 | −0,1 | |
| Donald Trump | %1 | — | |
| Thomas Massie | %1 | — | |
| Wes Moore | %0,9 | +0,1 | |
| Ro Khanna | %0,9 | — | |
| James Talarico | %0,8 | — | |
| Ivanka Trump | %0,5 | — | |
| JB Pritzker | %0,5 | — | |
| Donald Trump Jr. | %0,4 | — | |
| Jamie Dimon | %0,4 | — | |
| Ted Cruz | %0,4 | — | |
| Gretchen Whitmer | %0,4 | — | |
| Raphael Warnock | %0,3 | — | |
| Greg Abbott | %0,2 | −0,1 | |
| Elon Musk | %0,2 | — | |
| Tulsi Gabbard | %0,2 | — | |
| Michelle Obama | %0,2 | — | |
| Glenn Youngkin | %0,2 | — | |
| Tom Cotton | %0,1 | +0,1 | |
| Hakeem Jeffries | %0,1 | — | |
| Alex Padilla | %0,1 | — | |
| Eric Trump | %0,1 | — | |
| John N. Kennedy | %0,1 | — | |
| Doug Burgum | %0,1 | — | |
| Adam Schiff | %0,1 | — | |
| Vivek Ramaswamy | %0,1 | — | |
| Stephen Smith | %0,1 | — | |
| Candace Owens | %0,1 | — | |
| Jalen Brunson | %0,1 | — | |
| Kim Kardashian | %0,1 | — | |
| LeBron James | %0,1 | — | |
| Mike Johnson | %0,1 | — | |
| Tim Walz | %0,1 | — | |
| Josh Stein | %0,1 | — | |
| Rick Scott | %0,1 | — | |
| Nikki Haley | %0,1 | — | |
| Elissa Slotkin | %0,1 | — | |
| Tim Scott | %0,1 | — | |
| Pete Hegseth | %0,1 | — | |
| Abigail Spanberger | %0,1 | — | |
| Zohran Mamdani | %0,1 | — |
- JD Vance
- Alexandria Ocasio-Cortez
- Jon Ossoff
- Marco Rubio
Sonuç nasıl belirlenecek?
2028 ABD Başkanlık Seçimi 7 Kasım 2028'de yapılacak. Seçimi kazanan kişi, sonuçlandığında açıklanan kazanan olarak belirlenecek. Sonuç, üç büyük haber kaynağının yarışı aynı aday için ilan etmesiyle kesinleşecek; 20 Ocak 2029'daki yemin törenine kadar bu gerçekleşmezse, göreve başlayan kişi esas alınacak.