2028 Cumhuriyetçi Parti başkan adayı kim olacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?| Seçenek | Olasılık | 24 sa | |
|---|---|---|---|
| J.D. Vance | %44 | −0,5 | |
| Marco Rubio | %18 | −1,5 | |
| Ron DeSantis | %4 | 0 | |
| Tucker Carlson | %3 | +0,7 | |
| Donald J. Trump Jr. | %3 | −0,2 | |
| Donald J. Trump | %2 | −0,2 | |
| Ted Cruz | %2 | −0,1 | |
| Ivanka Trump | %1 | −0,2 | |
| Thomas Massie | %1 | +0,1 | |
| Glenn Youngkin | %1 | 0 | |
| Brian Kemp | %0,8 | 0 | |
| Marjorie Taylor Greene | %0,8 | +0,1 | |
| Josh Hawley | %0,7 | +0,1 | |
| Greg Abbott | %0,6 | −0,1 | |
| Sarah Huckabee Sanders | %0,6 | −0,1 | |
| Vivek Ramaswamy | %0,6 | −0,1 | |
| Katie Britt | %0,5 | +0,1 | |
| Rand Paul | %0,5 | +0,1 | |
| Byron Donalds | %0,5 | 0 | |
| Chris Christie | %0,5 | −0,5 | |
| Candace Owens | %0,5 | −0,5 | |
| Jeff Bezos | %0,5 | −0,5 | |
| Lara Trump | %0,5 | −0,5 | |
| Spencer Pratt | %0,5 | −0,5 | |
| Nikki Haley | %0,4 | 0 | |
| Pete Hegseth | %0,4 | −0,1 | |
| Robert F. Kennedy Jr. | %0,4 | 0 | |
| Eric Trump | %0,4 | +0,1 | |
| Mike Pence | %0,4 | 0 | |
| Tom Cotton | %0,4 | +0,1 | |
| Erika Kirk | %0,3 | +0,1 | |
| Steve Bannon | %0,3 | +0,1 | |
| Nicki Minaj | %0,3 | +0,1 | |
| Tulsi Gabbard | %0,3 | 0 | |
| Elise Stefanik | %0,2 | +0,1 | |
| John Thune | %0,2 | 0 | |
| Elon Musk | %0,1 | −0,1 | |
| Matt Gaetz | %0,1 | 0 | |
| Kristi Noem | %0,1 | 0 |
- J.D. Vance
- Marco Rubio
- Ron DeSantis
- Tucker Carlson
Sonuç nasıl belirlenecek?
Bu soru, 2028 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının kim olacağını ölçer. Adaylığı kabul eden kişi, 7 Kasım 2028 tarihine kadar belirlenmiş sayılır. Seçenekler arasında öne çıkan isimler yer alıyor; sonuç, partinin resmi adayının kim olduğuna göre netleşir.