Brezilya 2026 Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kim Kazanacak?
Piyasa beklentisi
Nasıl hesaplanıyor?Olasılık geçmişi
- Luiz Inácio Lula da Silva
- Renan Santos
- Romeu Zema
| Seçenek | Olasılık | 24 saat | |
|---|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva ✓ Gerçekleşti | %100 | +79,5 | |
| Renan Santos | %0 | −0,1 | |
| Romeu Zema | %0 | 0 | |
| Person Y | %0 | 0 | |
| Camilo Santana | %0 | — | |
| Flávio Bolsonaro | %0 | −79,5 | |
| Person X | %0 | 0 | |
| Michelle Bolsonaro | %0 | — | |
| Person V | %0 | 0 | |
| Other | %0 | 0 | |
| Augusto Cury | %0 | — | |
| Jair Bolsonaro | %0 | — | |
| Eduardo Leite | %0 | — | |
| Tarcisio de Freitas | %0 | — | |
| Person R | %0 | 0 | |
| Helder Barbalho | %0 | — | |
| Person Z | %0 | 0 | |
| Person S | %0 | 0 | |
| Ratinho Júnior | %0 | — | |
| Person O | %0 | 0 | |
| Tereza Cristina | %0 | — | |
| Aldo Rebelo | %0 | — | |
| Ronaldo Caiado | %0 | — | |
| Person Q | %0 | 0 | |
| Geraldo Alckmin | %0 | −0,1 | |
| Fernando Haddad | %0 | — | |
| Person U | %0 | 0 | |
| Eduardo Bolsonaro | %0 | — | |
| Pablo Marçal | %0 | — | |
| Person W | %0 | 0 | |
| Person T | %0 | 0 | |
| Person P | %0 | 0 |
Sonuç nasıl belirlenecek?
Brezilya'da 4 Ekim 2026'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için hangi adayın kazandığı esas alınır. İkinci tur dahil olmak üzere seçim sonucu, güvenilir kaynakların ortak bildirdiği sonuca göre belirlenir; belirsizlik halinde Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) resmi sonuçları esas alınır. Sonuç 30 Haziran 2027'ye kadar kesinleşmezse seçeneklerden hiçbiri gerçekleşmemiş sayılır.